Kleidungsgrößen einfachst bestimmen!
Jeder ist anders. Radfahrer haben starke Beine, Schwimmer breite Schultern, andere Athleten vielleicht ein paar Kilo zuviel! Egal wo Deine Stärken liegen oder was Dein Sport ist, Du brauchst perfekt passende Sportbekleidung!
Mit unser Anleitung zur Größenbestimmung kommst Du ganz leicht an ans passende Kleidungsstück.
Bei JIAKINA haben wir für jedes Kleidungsstück ein System benötigten Körpermassen sowie deren Relevanz zur Größenbestimmung entwickelt.
Nach dem Messen vergleichst Du einfach Deine Körpermasse mit unserer Masstabelle um die perfekte Größe zu finden.
Ablauf zu Größenbestimmung
- Schau Dir für das Kleidungsstück deiner Wahl unsere notwendigen Masse mit ihrer Wichtigkeit an.
- Lerne anhand unserer Messanleitung zu messen.
- Mess oder lass Dich messen, angefangen beim wichtigsten Mass.
- Vergleiche Deine Werte mit denen in der Grössentabelle.
- Nehme die Größe die Deinem gemessenen Wert am nächsten kommt als Deine Größe her.
- Fall es mehr als ein notwendiges Mass gibt, fahr mit dem nächsten fort, messe, vergleiche mit der Grössentabelle.
- Wenn das Resultat für dieses Mass eine kleiner Größe ergibt, dann behalte die zuvor ermittelte Größe.
- Wenn das Resultat für dieses Mass eine größere Größe ergibt, solltest Du die größere Größe als Eine Größe wählen.
- Wiederhole diesen Vorgang bis Du alle notwendigen Masse ermittelt hast.
- Schreibe Deine finale Größe auf und fahre mit dem Bestellvorgang fort.
Körpermasse – Messanleitung
Messpunkt | Mass | Anleitung (Bitte benutze das Messbild als Referenz). |
A | Höhe | Stelle Dich aufrecht an eine Wand und messe Deine Körpergröße von Fußboden bis zum Hoechst Punkt Deines Kopfes |
B | Kopfumfang | Messen Deinen Kopfumfang über Deinen Ohren. Das Massband sollte über Deine Stirn laufen |
C | Basis Nacken | Umfang Deines Nackens am untersten Punkt, dort wo die Schultern anfangen |
D | Schulterpunkt zum Handgelenk | Messe die länge von dort wo Deine Schultern am Nacken anfangen bis zu Deinem Handgelenkt |
E | Brust (Mann) | Messe Deinen Brustumfang 2cm unterhalb der Achsel |
E | Brust (Frau) | Messe Deinen Brustumfang an der vollsten Stelle Deiner Brust |
F | Hüfte | Für Oberteile misst Du diesen Wert an der engsten Stelle Deiner Hüfte. Für Hosen ca. 5cm unterhalb des Bauchnabels. |
G | Oberer Hüftumfang | Messe den Umfang am Deiner Hüfte |
H | Unterer Hüftumfang | Messe den Umfang an Deiner Hüfte |
I | Oberschenkel | Mess den Umfang in der Mitte Deines Oberschenkels. Um die Mitte Deines Oberschenkels zu ermitteln, mess die Länge zwischen deinem Hüftknochen und Knie. |
J | Bein-Innenseite | Stell Dich an eine Wand und messe die Länge zwischen denim Schritt und dem Fußboden |
K | Biceps | Mess an der dicksten Stelle Deines Bizeps wenn der Arm gestreckt ist. |
L | Unterarm | Messe an der dicksten Stelle Deines Unterarms. |
M | Hüftknochen bis Schulter | Mess am Mittelpunkt Schulter-Nacken bis zum Hüftknochen. |
Unterschenkel | Messe die Länge von der Ferse bis zum Knie. | |
Fuß | Messe die länge Deines Fußes von der Ferse bis zur Zehenspitze. | |
Handlänge | Messe Die Länge Deiner Hand von der Spitze des Mittelfingers bis zum Handgelenkt. | |
Handumfang | Messe den Umfang Deiner Hand zwischen Daumen und Fingern. |
Notwendige Masse – nach Kleidungsstück
Oberteile – kurzarm
Wichtigkeit | Messpunkt | Mass |
1 | E | Brustumfang |
2 | F | Hüfte |
3 | M | Hüftknochen bis zur Schultermitte |
Wenn Ihre Maße für Brust/Brust und Taille zwei verschiedenen vorgeschlagenen Größen entsprechen, bestellen Sie die von Ihrem Brustumfang angegebene.
TIPP: Wenn Sie zwischen den Größen liegen, wählen Sie die kleinere Größe für eine enge Passform und die größere Größe für eine lockere Passform, aber es ist immer sicherer, eine größere Größe zu wählen.
Oberteile – langarm
Wichtigkeit | Masspunkt | Mass |
1 | E | Brust |
2 | D | Schulterspitze bist Handgelenk |
3 | F | Hüfte |
4 | M | Hip bone to center of the shoulder |
Wenn Ihre Maße für Brust/Brust und Taille zwei verschiedenen vorgeschlagenen Größen entsprechen, bestellen Sie die von Ihrem Brustumfang angegebene.
TIPP: Wenn Sie zwischen den Größen liegen, wählen Sie die kleinere Größe für eine enge Passform und die größere Größe für eine lockere Passform, aber es ist immer sicherer, eine größere Größe zu wählen.
Hosen – kurz
Wichtigkeit | Mass | Mass |
1 | F | Hüfte |
2 | H | untere Hüfte |
Wenn Ihre Maße für Brust/Brust und Taille zwei verschiedenen vorgeschlagenen Größen entsprechen, bestellen Sie die von Ihrem Brustumfang angegebene.
TIPP: Wenn Sie zwischen den Größen liegen, wählen Sie die kleinere Größe für eine enge Passform und die größere Größe für eine lockere Passform, aber es ist immer sicherer, eine größere Größe zu wählen.
Hosen – mittellang
Wichtigkeit | Masspunkt | Mass |
1 | F | Hüfte |
2 | I | Oberschenkel |
3 | H | untere Hüfte |
Wenn Ihre Maße für Brust/Brust und Taille zwei verschiedenen vorgeschlagenen Größen entsprechen, bestellen Sie die von Ihrem Brustumfang angegebene.
TIPP: Wenn Sie zwischen den Größen liegen, wählen Sie die kleinere Größe für eine enge Passform und die größere Größe für eine lockere Passform, aber es ist immer sicherer, eine größere Größe zu wählen.
Hosen – lang
Wichtigkeit | Masspunkt | Mass |
1 | J | Innenbeinlänge |
2 | F | Hüfte |
3 | I | Oberschenkel |
Wenn Ihre Maße für Brust/Brust und Taille zwei verschiedenen vorgeschlagenen Größen entsprechen, bestellen Sie die von Ihrem Brustumfang angegebene.
TIPP: Wenn Sie zwischen den Größen liegen, wählen Sie die kleinere Größe für eine enge Passform und die größere Größe für eine lockere Passform, aber es ist immer sicherer, eine größere Größe zu wählen.
Kopfbedeckungen
Wichtigkeit | Masspunkt | Mass |
1 | B | Kopf |
Wenn Ihre Maße für Brust/Brust und Taille zwei verschiedenen vorgeschlagenen Größen entsprechen, bestellen Sie die von Ihrem Brustumfang angegebene.
TIPP: Wenn Sie zwischen den Größen liegen, wählen Sie die kleinere Größe für eine enge Passform und die größere Größe für eine lockere Passform, aber es ist immer sicherer, eine größere Größe zu wählen.
Handschuhe
Wichtigkeit | Masspunkt | Mass |
1 | A | Handumfang |
2 | B | Länge |
Wenn Ihre Maße für Brust/Brust und Taille zwei verschiedenen vorgeschlagenen Größen entsprechen, bestellen Sie die von Ihrem Brustumfang angegebene.
TIPP: Wenn Sie zwischen den Größen liegen, wählen Sie die kleinere Größe für eine enge Passform und die größere Größe für eine lockere Passform, aber es ist immer sicherer, eine größere Größe zu wählen.
Fußbekleidung
Wichtigkeit | Masspunkt | Mass |
1 | A | Schaftlänge |
2 | B | Fußlänge |
Wenn Ihre Maße für Brust/Brust und Taille zwei verschiedenen vorgeschlagenen Größen entsprechen, bestellen Sie die von Ihrem Brustumfang angegebene.
TIPP: Wenn Sie zwischen den Größen liegen, wählen Sie die kleinere Größe für eine enge Passform und die größere Größe für eine lockere Passform, aber es ist immer sicherer, eine größere Größe zu wählen.
Größentabellen
Mann
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
B | Kopf | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
C | Nacken | 33.75 | 34.5 | 35.25 | 36 | 36.75 | 37.5 | 38.25 |
D | Genick bis Handgelenk | 78 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
E | Brust | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
F | Taille | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
G | Obere Hüfte | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
H | untere Hüfte | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
I | Oberschenkel | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
J | Schrittweite | 81 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 |
K | Bizeps | 28 | 29.5 | 30.75 | 32 | 33.25 | 34.5 | 35.75 |
L | Unterarm | |||||||
M | Schulter bis Huefte | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
Frau
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
B | Kopf | 54.25 | 54.25 | 54.25 | 54.25 | 54.25 | 54.25 | 54.25 |
C | Nacken | 33.75 | 34.5 | 35.25 | 36 | 36.75 | 37.5 | 38.25 |
D | Genick – Handgelenk | 73.5 | 75 | 77 | 79 | 80.5 | 82 | 84 |
E | Brust | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
F | Taille | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 |
G | Ober Hüfte | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
H | Unter Hüfte | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
I | Oberschenkel | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61.25 | 63.5 |
J | Schrittweite | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 |
K | Bizeps | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.75 | 32 |
L | Unterarm | |||||||
M | Schulter bis Hüfte | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Junge
Größe | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |
Größe | XXXS | XXS | XS | S | M | L | ||||||
A | Körpergröße | 116 | 122 | 128 | 134,0 | 140 | 146,0 | 152 | 158,0 | 164 | 165,0 | 166 |
B | Kopf | 53 | 53,5 | 54 | 54,8 | 55,5 | 56,3 | 57 | 57,8 | 58,5 | 59,3 | 60 |
C | Nacken | 27,5 | 28,5 | 29,75 | 30,4 | 31 | 32,0 | 33 | 33,8 | 34,5 | 35,8 | 37 |
D | Schulter-Hand | |||||||||||
E | Brust | 60,5 | 63 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82,0 | 86 | 88,8 | 91,5 |
F | Taille | 56 | 57 | 59 | 61,3 | 63,5 | 65,8 | 68 | 70,5 | 73 | 74,6 | 76,25 |
G | Obere Hüfte | n/a | n/a | 64,5 | 66,6 | 68,75 | 71,1 | 73,5 | 76,8 | 80 | 82,4 | 84,75 |
H | Untere Hüfte | 64 | 66 | 68 | 71,1 | 74,25 | 77,6 | 81 | 85,0 | 89 | 91,5 | 94 |
I | Oberschenkel | 36 | 38 | 39 | 41,0 | 43 | 45,0 | 47 | 49,0 | 51 | 53,0 | 55 |
J | Schrittweite | 52 | 56 | 59,25 | 62,1 | 65 | 67,8 | 70,5 | 73,4 | 76,25 | 79,1 | 82 |
K | Bizeps | 19,5 | 19,75 | 20 | 20,6 | 21,25 | 22,9 | 24,5 | 25,9 | 27,25 | 28,6 | 30 |
L | Unterarm |
Mädchen
Größe | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |
Größe | XXXS | XXS | XS | S | M | L | ||||||
A | Körpergröße | 116 | 122 | 128 | 134,0 | 140 | 146,0 | 152 | 158,0 | 164 | 165,0 | 166 |
B | Kopf | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 |
C | Nacken | 27,5 | 28,5 | 29,75 | 30,3 | 30,75 | 31,5 | 32,25 | 32,6 | 33 | 33,5 | 34 |
D | Schulter-Hand | |||||||||||
E | Brust | 60,5 | 63 | 65 | 68,3 | 71,5 | 74,8 | 78 | 80,3 | 82,5 | 84,8 | 87 |
F | Taille | 56 | 57 | 58 | 59,9 | 61,75 | 63,6 | 65,5 | 66,4 | 67,25 | 68,1 | 69 |
G | Obere Hüfte | n/a | n/a | 65 | 67,6 | 70,25 | 73,3 | 76,25 | 77,6 | 79 | 81,8 | 84,5 |
H | Untere Hüfte | 64 | 66 | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 | 84 | 86,0 | 88 | 90,0 | 92 |
I | Oberschenkel | 36 | 38 | 40 | 42,3 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,6 | 52,75 |
J | Schrittweite | 52 | 56 | 59,75 | 62,8 | 65,75 | 68,6 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 78,0 | 78,5 |
K | Bizeps | 19,5 | 19,75 | 21 | 21,9 | 22,75 | 23,6 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 |
L | Unterarm |
Hilfreiche Downloads
JIAKINA Masstable (Excel-Format)
Benutze diese Masstabelle zum eintragen Deiner Masse und die Deines Teams. Die Tabelle hilft Dir einen Überblick zu erhalten welche Größe gebraucht werden und wer in Deinem Team welche Größe hat. Halte Dich beim Messen and unsere Massanleitung und Größentabellen.
Die Tabellen werden gerne von Mitarbeitern der Sportgeschäfte hergenommen um eine klare Vorgehensweise beim Vermessen der Kunden zu haben. So bekommt jeder Kunde die perfekt sitzende Sportbekleidung!